| 000 | 01334nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200401s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789746722032 | ||
| 041 | 0 | _atha | |
| 060 | 0 | 4 |
_aWH170 _bธ282ท 2550 |
| 100 | 0 | _aโฉทยา ภิระบรรณ์. | |
| 100 | 0 | _aธนูศักดิ์ ตาตุ. | |
| 100 | 0 | _aมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาศัลยศาสตร์. | |
| 245 | 1 | 0 | _aเทคนิคและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบบ่อยในประเทศไทย |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1 | ||
| 260 |
_aเชียงใหม่ _bธนบรรณการพิมพ์ _c2550 |
||
| 300 | _a148 หน้า | ||
| 650 | 4 | _aธาลัสซีเมีย -- การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ / ฮีโมโกลบินผิดปกติ -- การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ | |
| 999 |
_c32632 _d32632 |
||