| 000 | 00899nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200307s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9745598992 | ||
| 041 | 0 | _atha | |
| 050 | 4 |
_aLA1221 _bย411ร 2549 |
|
| 100 | 0 | _aเพทาย บุญมี. | |
| 100 | 0 | _aกุลวิภา ชีพรับสุข. | |
| 100 | 0 | _aยุพา วิริภิรมย์กูล. | |
| 245 | 1 | 0 | _aรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปการศึกษา |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1 | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ _bพริกหวานกราฟฟิค _c2549 |
||
| 300 | _a91 หน้า | ||
| 650 | 4 | _a”การปฏิรูปการศึกษา -- ไทย / การศึกษา -- ไทย” | |
| 999 |
_c4095 _d4095 |
||