| 000 | 02724nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c43962 _d43962 |
||
| 005 | 20200827114533.0 | ||
| 008 | 200827s2563 th 000 tha d | ||
| 020 | _a9786164210585 | ||
| 040 | _cSLCLIB | ||
| 041 | 0 | _atha | |
| 050 | 4 |
_aTA166 _b.พ149ก 2561 |
|
| 100 | 0 |
_aพงษ์จันทร์ อยู่แพทย์ _9535 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aการยศาสตร์และสรีรวิทยาของการทำงาน : _bการวัด ประเมิน และแนวทางป้องกันโรคจากการทำงาน / _cพงษ์จันทร์ อยู่แพทย์ |
| 246 | 3 | 1 | _aErgonomics and work physiology |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1 | ||
| 260 |
_aปทุมธานี : _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, _c2561. |
||
| 300 |
_a275 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
| 505 | _aการยศาสตร์สหวิทยาการ ระบบการรับรู้และการประมวลผลของมนุษย์ -- ความเครียดในอาชีพและสาเหตุของโรคอันเนื่องจากการทำงาน -- ขนาดสัดส่วนร่างกายและการออกแบบ -- ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวร่างกายมนุษย์ขณะทำงาน -- ภาระงานของร่างกาย : การวัดและประเมิน -- การทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์และการบาดเจ็บระบบและกระดูกกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงานซ้ำๆ -- ความเครียดจากความร้อนและการตอบสนองทางสรีรวิทยา -- แสงและการทำงานที่ปลอดภัย -- เสียงและการทำงานที่ปลอดภัย -- การประเมินการทำงานซ้ำๆ ของรยางค์ของร่างกาย -- การวิเคราะห์อุบัติเหตุและข้อผิดพลาดจากมนุษย์ | ||
| 650 | 4 | _aการยศาสตร์ | |
| 650 | 4 | _aเออร์โกโนมิกส์ | |
| 650 | 4 |
_aการทำงาน _xแง่สรีรวิทยา |
|
| 650 | 4 | _aสรีรวิทยามนุษย์ | |
| 942 |
_2lcc _cBK |
||