| 000 | 03327nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c45265 _d45265 |
||
| 005 | 20220928184034.0 | ||
| 008 | 220928s2565 th 000 tha d | ||
| 020 | _a9786165863087 | ||
| 040 | _cSLCLIB | ||
| 041 | 0 | _atha | |
| 060 | 0 | 4 |
_aWF145 _bก499 2565 |
| 245 | 1 | 0 |
_aการรักษาทางคลินิกด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง = _bClinical Use of High-flow Oxygen Therapy / _cบรรณาธิการ, นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1 | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, _c2565. |
||
| 300 |
_a168 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c24 ซม. |
||
| 505 | _aบทที่ 1 สรีรวิทยาของการแลกเปลี่ยนก๊าซ -- บทที่ 2 พยาธิสรีรวิทยาของภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน -- บทที่ 3 หลักการรักษาด้วยออกซิเจน -- บทที่ 4 อุปกรณ์การให้ออกซิเจนอัตราการไหลต่ำ -- บทที่ 5 อุปกรณ์การให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง -- บทที่ 6 หลักการทำงานและผลทางสรีรวิทยาของ high-flow nasal oxygen cannula -- บทที่ 7 การรักษาด้วย high-flow nasal oxygen cannula ในภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลันชนิดออกซิเจนในเลือดต่ำ -- บทที่ 8 การรักษาด้วย high-flow nasal oxygen cannula หลังการถอดท่อช่วยหานใจ -- บทที่ 9 การรักษา high-flow nasal oxygen cannula หลังการผ่าตัดและขณะทำหัตถการต่างๆ -- บทที่ 10 การรักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูงระหว่างการใส่ท่อช่วยหายใจและในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ -- บทที่ 11 การรักษาด้วย high-flow nasal oxygen cannula ในผู้ป่วยที่ให้การรักษาแบบประคับประคอง -- บทที่่ 12 การรักษาด้วย high-flow nasal oxygen cannula ในภาวะการหายใจล้มเหลวชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดคั่ง | ||
| 650 | 4 | _aการรักษาด้วยการสูดออกซิเจน | |
| 650 | 4 | _aเครื่องช่วยหายใจความถี่สูง | |
| 650 | 4 |
_aภาวะหายใจล้มเหลว _xการรักษา |
|
| 700 | 0 |
_91824 _aนัฐพล ฤทธิ์ทยมัย _eบรรณาธิการ |
|
| 942 |
_2nlm _cBK |
||